Order Management
Track fulfillment and manage customer purchases.
| Order ID | Customer | Amount | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ORD-78361 | Test Usertest+1781323165142@example.com | KSh 8,500Partial | 6/13/2026 | Pending | |
| ORD-93794 | Test Usertest+1781322448325@example.com | KSh 8,500Partial | 6/13/2026 | Pending | |
| ORD-40389 | Test Usertest+1781321715043@example.com | KSh 8,500Partial | 6/13/2026 | Pending | |
| ORD-66012 | Test Usertest@example.com | KSh 8,500Partial | 6/13/2026 | Pending | |
| ORD-8492 | Alvin VRXalvin@example.com | KSh 202,000Paid | 6/12/2026 | Processing | |
| ORD-9102 | Jane Doejane@example.com | KSh 165,000Unpaid | 6/11/2026 | Pending | |
| ORD-7721 | Mike Smithmike@example.com | KSh 32,000Paid | 6/10/2026 | Shipped |
ORD-78361
Test User
Pending
6/13/2026
Total Amount
KSh 8,500
ORD-93794
Test User
Pending
6/13/2026
Total Amount
KSh 8,500
ORD-40389
Test User
Pending
6/13/2026
Total Amount
KSh 8,500
ORD-66012
Test User
Pending
6/13/2026
Total Amount
KSh 8,500
ORD-8492
Alvin VRX
Processing
6/12/2026
Total Amount
KSh 202,000
ORD-9102
Jane Doe
Pending
6/11/2026
Total Amount
KSh 165,000
ORD-7721
Mike Smith
Shipped
6/10/2026
Total Amount
KSh 32,000
Showing 7 orders
0102